Top tỷ lệ Thặng dư vốn / Vốn điều lệ | ||||||
Số liệu quý Q3/2011 | ||||||
STT | Cổ phiếu | Giá | Khối lượng | Thặng dư vốn (Triệu) | Vốn ĐL (Triệu) | %Thặng dư / Vốn ĐL |
1 | HVG | 20,900 | 119,590 | 706,724 | 659,981 | 107.08 |
2 | DBC | 14,300 | 136,000 | 355,328 | 436,111 | 81.48 |
3 | HPG | 20,000 | 389,520 | 2,257,862 | 3,178,498 | 71.04 |
4 | PVS | 13,600 | 71,500 | 486,293 | 2,978,021 | 16.33 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét