Top Tăng trưởng Lợi Nhuận Ròng (Quý so với cùng kỳ) | ||||||
Số liệu quý Q3/2011 | ||||||
STT | Cổ phiếu | Giá | Khối lượng | Doanh thu (Triệu) | LN Ròng (Triệu) | % Tăng LN Ròng |
1 | DBC | 14,300 | 136,000 | 1,212,690 | 120,199 | 178.3 |
2 | IJC | 9,000 | 1,585,550 | 316,267 | 69,817 | 156 |
3 | DPM | 29,300 | 352,580 | 2,318,209 | 819,094 | 154.2 |
4 | DPR | 44,600 | 2,150 | 626,158 | 223,467 | 84.85 |
5 | HVG | 20,900 | 119,590 | 2,056,319 | 138,193 | 60.62 |
6 | FPT | 48,000 | 119,260 | 10,140,718 | 539,533 | 44.71 |
7 | PVS | 13,600 | 71,500 | 6,378,147 | 290,199 | 37.61 |
8 | PHR | 24,100 | 31,040 | 796,552 | 170,740 | 32.22 |
9 | DHG | 66,500 | 62,570 | 573,957 | 102,038 | 29.28 |
10 | PGD | 34,200 | 15,200 | 849,665 | 76,618 | 22.2 |
11 | NTP | 29,100 | 3,800 | 520,935 | 61,878 | 4.51 |
Top Tăng trưởng Lợi Nhuận Ròng ( 4 Quý so với 4 quý trước) | ||||||
Số liệu 4 quý đến Q3/2011 | ||||||
STT | Cổ phiếu | Giá | Khối lượng | Doanh thu (Triệu) | LN Ròng (Triệu) | % Tăng LN Ròng |
1 | DBC | 14,300 | 136,000 | 3,518,882 | 193,875 | 65.89 |
2 | ACL | 17,400 | 4,660 | 1,234,482 | 112,461 | 28.79 |
3 | SEC | 17,400 | 2,750 | 542,066 | 100,547 | 22.85 |
4 | DPM | 29,300 | 352,580 | 8,811,216 | 2,772,858 | 21.83 |
5 | IJC | 9,000 | 1,585,550 | 656,238 | 263,646 | 19.24 |
6 | AGD | 24,300 | 22,020 | 862,678 | 118,974 | 18.27 |
7 | DPR | 44,600 | 2,150 | 1,636,346 | 678,711 | 17.8 |
8 | HGM | 106,000 | 200 | 170,796 | 132,134 | 16.74 |
9 | HVG | 20,900 | 119,590 | 7,265,137 | 456,822 | 12.89 |
10 | VCS | 18,600 | 100 | 874,808 | 127,284 | 12.1 |
11 | FPT | 48,000 | 119,260 | 32,296,758 | 1,937,616 | 9.41 |
12 | PVS | 13,600 | 71,500 | 22,500,792 | 1,023,090 | 8.4 |
13 | PHR | 24,100 | 31,040 | 2,504,363 | 664,248 | 6.68 |
14 | DHG | 66,500 | 62,570 | 2,408,868 | 446,410 | 5.46 |
15 | LHG | 24,700 | 100 | 511,519 | 166,463 | 4.56 |
16 | PGD | 34,200 | 15,200 | 2,988,299 | 324,551 | 4.48 |
17 | BBC | 10,400 | 70,140 | 957,019 | 957,019 | 2.56 |
18 | DVP | 37,000 | 6,720 | 383,718 | 160,901 | 1.44 |
19 | BHS | 19,500 | 590 | 2,277,378 | 139,467 | 1.26 |
20 | NTP | 29,100 | 3,800 | 2,327,230 | 303,054 | 0.89 |
21 | PXS | 9,800 | 89,170 | 911,538 | 125,921 | 0.72 |
22 | DRC | 16,800 | 80,250 | 2,678,680 | 197,670 | 0.22 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét