Top Tăng trưởng Biên Lợi Nhuận gộp(Quý so với cùng kỳ) | ||||||
Số liệu quý Q3/2011 | ||||||
STT | Cổ phiếu | Giá | Khối lượng | Doanh thu (Triệu) | Biên LN Gộp | % Tăng Biên LN Gộp |
1 | PGS | 23,700 | 333,200 | 1,434,668 | 19.71 | 130.64 |
2 | FPT | 48,000 | 119,260 | 10,140,718 | 12.27 | 37.1 |
3 | DPM | 29,300 | 352,580 | 2,318,209 | 44.81 | 33.79 |
4 | DBC | 14,300 | 136,000 | 1,212,690 | 15.35 | 15.07 |
5 | NTP | 29,100 | 3,800 | 520,935 | 32.07 | 11.83 |
6 | PVS | 13,600 | 71,500 | 6,378,147 | 7.83 | 0.47 |
Top Tăng trưởng Biên EBIT (Quý so với cùng kỳ) | ||||||
Số liệu quý Q3/2011 | ||||||
STT | Cổ phiếu | Giá | Khối lượng | Doanh thu (Triệu) | Biên EBIT | % Tăng Biên EBIT |
1 | DBC | 14,300 | 136,000 | 1,212,690 | 13.58 | 73.79 |
2 | FPT | 48,000 | 119,260 | 10,140,718 | 7.51 | 67.63 |
3 | DPM | 29,300 | 352,580 | 2,318,209 | 39.3 | 50.67 |
4 | DHG | 66,500 | 62,570 | 573,957 | 21.02 | 21.28 |
5 | DPR | 44,600 | 2,150 | 626,158 | 40.06 | 9.67 |
6 | PHR | 24,100 | 31,040 | 796,552 | 29.15 | 9.64 |
7 | PVS | 13,600 | 71,500 | 6,378,147 | 6.6 | 7.06 |
8 | PGS | 23,700 | 333,200 | 1,434,668 | 11.09 | 5.26 |
9 | NTP | 29,100 | 3,800 | 520,935 | 18.34 | 4.74 |
Top Tăng trưởng Biên Lợi Nhuận Ròng(Quý so với cùng kỳ) | ||||||
Số liệu quý Q3/2011 | ||||||
STT | Cổ phiếu | Giá | Khối lượng | Doanh thu (Triệu) | Biên LN Ròng | % Tăng Biên LN Ròng |
1 | FPT | 48,000 | 119,260 | 10,140,718 | 5.32 | 79.85 |
2 | DBC | 14,300 | 136,000 | 1,212,690 | 9.91 | 57.95 |
3 | DPM | 29,300 | 352,580 | 2,318,209 | 35.33 | 53.88 |
4 | DHG | 66,500 | 62,570 | 573,957 | 17.78 | 16.11 |
5 | PHR | 24,100 | 31,040 | 796,552 | 21.43 | 10.27 |
6 | DPR | 44,600 | 2,150 | 626,158 | 35.69 | 7.38 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét