Top Tăng trưởng Doanh thu (Quý so với cùng kỳ) | |||||
Số liệu quý Q3/2011 | |||||
STT | Cổ phiếu | Giá | Khối lượng | Doanh thu (Triệu) | % Tăng Doanh thu |
1 | IJC | 9,000 | 1,585,550 | 316,267 | 543.5 |
2 | PXM | 6,500 | 200,330 | 455,548 | 270.5 |
3 | BTS | 4,100 | 0 | 709,446 | 226.8 |
4 | PXS | 9,800 | 89,170 | 313,372 | 163.1 |
5 | HDG | 13,000 | 211,620 | 332,984 | 124.1 |
6 | GMC | 14,800 | 5,650 | 318,079 | 79.34 |
7 | DBC | 14,300 | 136,000 | 1,212,690 | 76.16 |
8 | DPR | 44,600 | 2,150 | 626,158 | 72.15 |
9 | LIG | 9,200 | 28,000 | 263,169 | 68.86 |
10 | DPM | 29,300 | 352,580 | 2,318,209 | 65.18 |
11 | HVG | 20,900 | 119,590 | 2,056,319 | 62.41 |
12 | HTC | 13,000 | 5,000 | 214,378 | 61.17 |
13 | HMC | 9,500 | 4,200 | 1,561,158 | 56.38 |
14 | PGD | 34,200 | 15,200 | 849,665 | 52.77 |
15 | NHS | 32,000 | 0 | 297,636 | 51.28 |
16 | ANV | 7,600 | 146,180 | 485,493 | 50.48 |
17 | PVS | 13,600 | 71,500 | 6,378,147 | 50.23 |
18 | DNY | 15,300 | 0 | 264,467 | 50.22 |
19 | CLC | 13,200 | 2,000 | 410,866 | 46.44 |
20 | AGF | 20,500 | 6,300 | 622,996 | 40.64 |
Top Tăng trưởng Doanh thu ( 4 Quý so với 4 quý trước) | |||||
Số liệu 4 quý đến Q3/2011 | |||||
STT | Cổ phiếu | Giá | Khối lượng | Doanh thu (Triệu) | % Tăng Doanh thu |
1 | PXM | 6,500 | 200,330 | 919,742 | 56.65 |
2 | HDG | 13,000 | 211,620 | 813,171 | 29.33 |
3 | PXS | 9,800 | 89,170 | 911,538 | 27.08 |
4 | GMC | 14,800 | 5,650 | 831,269 | 20.38 |
5 | DPR | 44,600 | 2,150 | 1,636,346 | 19.1 |
6 | DBC | 14,300 | 136,000 | 3,518,882 | 17.51 |
7 | LCS | 9,900 | 196,800 | 956,374 | 13.8 |
8 | HVG | 20,900 | 119,590 | 7,265,137 | 12.2 |
9 | DPM | 29,300 | 352,580 | 8,811,216 | 11.58 |
10 | ANV | 7,600 | 146,180 | 1,615,520 | 11.21 |
11 | PGD | 34,200 | 15,200 | 2,988,299 | 10.89 |
12 | HTC | 13,000 | 5,000 | 844,773 | 10.66 |
13 | LIG | 9,200 | 28,000 | 1,116,387 | 10.64 |
14 | PVS | 13,600 | 71,500 | 22,500,792 | 10.47 |
15 | CLC | 13,200 | 2,000 | 1,406,934 | 10.21 |
16 | DNY | 15,300 | 0 | 956,071 | 10.19 |
17 | HCM | 9,500 | 4,200 | 6,233,932 | 9.93 |
18 | PJC | 12,900 | 0 | 1,030,056 | 8.16 |
19 | AGF | 20,500 | 6,300 | 2,437,298 | 7.97 |
20 | COM | 29,000 | 0 | 4,464,504 | 7.59 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét