TOP tăng trưởng EPS (Quý so với cùng kỳ) | |||||
Số liệu quý Q3/2011 | |||||
STT | Cổ phiếu | Giá | Khối lượng | EPS (Quý) | % Tăng EPS |
1 | BMC | 27,800 | 28,880 | 3,655 | 892.12 |
2 | ACL | 17,400 | 4,660 | 2,695 | 558.33 |
3 | DMC | 23,100 | 15,710 | 5,571 | 303.43 |
4 | SEC | 17,400 | 2,750 | 1,449 | 222 |
5 | PXM | 6,500 | 200,330 | 1,334 | 182.14 |
6 | NPS | 11,200 | 1,800 | 1,158 | 180.62 |
7 | DPM | 29,300 | 352,580 | 2,151 | 153.7 |
8 | CLC | 13,200 | 2,000 | 1,857 | 139.12 |
9 | GMC | 14,800 | 5,650 | 1,981 | 126.72 |
10 | AGD | 24,300 | 22,020 | 2,217 | 115.58 |
11 | HGM | 106,000 | 200 | 5,945 | 113.36 |
12 | AAM | 24,000 | 1,350 | 1,503 | 108.05 |
13 | AGF | 20,500 | 6,300 | 2,374 | 105.54 |
14 | LHC | 22,300 | 2,700 | 2,651 | 97.83 |
15 | DBC | 14,300 | 136,000 | 2,756 | 95.47 |
16 | DPR | 44,600 | 2,150 | 5,176 | 84.09 |
17 | FPT | 48,000 | 119,260 | 2,659 | 83.02 |
18 | HCC | 11,900 | 0 | 1,489 | 81.83 |
19 | DSN | 24,300 | 7,760 | 1,672 | 72.97 |
20 | HVG | 20,900 | 119,590 | 1,773 | 64.05 |
TOP tăng trưởng EPS (4 quý so với 4 quý trước) | |||||
Số liệu 4 quý đến Q3/2011 | |||||
STT | Cổ phiếu | Giá | Khối lượng | EPS (4Quý) | % Tăng EPS |
1 | BMC | 27,800 | 28,880 | 8,040 | 69.13 |
2 | DBC | 14,300 | 136,000 | 4,731 | 50 |
3 | CLC | 13,200 | 2,000 | 4,375 | 32.79 |
4 | ACL | 17,400 | 4,660 | 10,224 | 28.79 |
5 | GMC | 14,800 | 5,650 | 5,275 | 26.63 |
6 | AGF | 20,500 | 6,300 | 6,049 | 25.23 |
7 | SEC | 17,400 | 2,750 | 5,776 | 22.85 |
8 | DPM | 29,300 | 352,580 | 7,246 | 21.98 |
9 | AGD | 24,300 | 22,020 | 9,914 | 18.27 |
10 | FPT | 48,000 | 119,260 | 7,923 | 17.91 |
11 | DPR | 44,600 | 2,150 | 15,746 | 17.67 |
12 | AAM | 24,000 | 1,350 | 5,362 | 17.03 |
13 | HGM | 106,000 | 200 | 22,022 | 16.74 |
14 | HVG | 20,900 | 119,590 | 5,988 | 13.1 |
15 | S55 | 15,000 | 1,800 | 7,387 | 8.96 |
16 | HLC | 8,600 | 700 | 4,604 | 6.28 |
17 | ABT | 33,800 | 1,140 | 6,797 | 6.2 |
18 | PMC | 16,700 | 1,100 | 5,654 | 5.98 |
19 | CDL | 29,300 | 0 | 6,169 | 5.67 |
20 | DHG | 66,500 | 62,570 | 6,830 | 4.58 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét