A. Thông tin chung
1. Hợp đồng Giao dịch ký quỹ:
- Thời hạn cho vay tối đa: 03 tháng
- Có thể xem xét gia hạn thêm thời gian cho vay tối đa: 03 tháng
- Lãi suất cho vay hiện hành: 0,06%/ngày
- Lãi suất do vượt Tỷ lệ nợ cho phép: 150% x 0,06%/ngày
B. Danh Sách Mã Chứng Khoán Được Phép Giao Dịch Ký Quỹ
Áp dụng từ ngày 01 tháng 11 năm 2011
| STT | Sàn GD | Mã CK | Tên Chứng khoán | Loại | Tỷ lệ cho vay |
| 1 | HASTC | AAA | Công ty cổ phần Nhựa & Môi trường xanh An Phát | CP | 35.00 |
| 2 | HASTC | ACB | Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu | CP | 40.00 |
| 3 | HASTC | BCC | Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn | CP | 40.00 |
| 4 | HASTC | BKC | Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn | CP | 35.00 |
| 5 | HASTC | CTS | Công ty cổ phần CK NH Công thương Việt Nam | CP | 30.00 |
| 6 | HASTC | CVT | Công ty Cổ phần CMC | CP | 35.00 |
| 7 | HASTC | DBC | Công ty cổ phần Dabaco Việt Nam | CP | 40.00 |
| 8 | HASTC | DCS | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu | CP | 30.00 |
| 9 | HASTC | EBS | Công ty cổ phần Sách Giáo Dục tại TP Hà Nội | CP | 35.00 |
| 10 | HASTC | HBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nhà Hà Nội | CP | 40.00 |
| 11 | HASTC | HBS | CTCP Chứng khoán Hòa Bình | CP | 30.00 |
| 12 | HASTC | HOM | Công ty cổ phần Xi măng Hoàng Mai | CP | 35.00 |
| 13 | HASTC | HUT | Công Ty Cổ Phần TASCO | CP | 35.00 |
| 14 | HASTC | ICG | Công ty cổ phần Xây dựng sông Hồng | CP | 40.00 |
| 15 | HASTC | KKC | Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh kim khí | CP | 35.00 |
| 16 | HASTC | LIG | CTCP Licogi 13 | CP | 35.00 |
| 17 | HASTC | NBP | Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình | CP | 35.00 |
| 18 | HASTC | NTP | Công Ty Cổ Phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong | CP | 40.00 |
| 19 | HASTC | PFL | Công ty Cổ phần BĐS Tài chính Dầu khí Việt Nam | CP | 30.00 |
| 20 | HASTC | PGS | Công ty cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam | CP | 40.00 |
| 21 | HASTC | PHC | CTCP Đầu tư xây dựng và Xuất nhập khẩu Phục Hưng | CP | 30.00 |
| 22 | HASTC | PLC | Công ty Cổ phần Hóa dầu Petrolimex | CP | 35.00 |
| 23 | HASTC | PV2 | CTCP Đầu tư và Phát triển PVI | CP | 30.00 |
| 24 | HASTC | PVC | Tổng CTCP Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí | CP | 40.00 |
| 25 | HASTC | PVE | CTCP Tư vấn đầu tư và Thiết kế dầu khí | CP | 35.00 |
| 26 | HASTC | PVI | Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm dầu khí Việt Nam | CP | 40.00 |
| 27 | HASTC | PVL | CTCP BĐS Địa lực Dầu khí | CP | 20.00 |
| 28 | HASTC | PVS | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | CP | 40.00 |
| 29 | HASTC | PVV | CTCP Đầu tư Xây dựng Vinaconex - PVC | CP | 30.00 |
| 30 | HASTC | PVX | Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam | CP | 40.00 |
| 31 | HASTC | QNC | Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh | CP | 35.00 |
| 32 | HASTC | S96 | Công ty cổ phần Sông Đà 9.06 | CP | 35.00 |
| 33 | HASTC | SCJ | Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn | CP | 35.00 |
| 34 | HASTC | SCR | Công ty cổ phần BĐS Sacomreal | CP | 30.00 |
| 35 | HASTC | SD2 | Công ty cổ phần Sông Đà 2 | CP | 35.00 |
| 36 | HASTC | SD5 | Công ty Cổ phần Sông Đà 5 | CP | 40.00 |
| 37 | HASTC | SD6 | Công ty Cổ phần Sông Đà 6 | CP | 35.00 |
| 38 | HASTC | SD9 | Công Ty Cổ Phần Sông Đà 9 | CP | 40.00 |
| 39 | HASTC | SDA | Công ty Cổ phần Simco Sông Đà | CP | 35.00 |
| 40 | HASTC | SDT | Công ty Cổ phần Sông Đà 10 | CP | 40.00 |
| 41 | HASTC | SDU | Công ty cổ phần ĐT XD và Phát triển đô thị Sông Đà | CP | 35.00 |
| 42 | HASTC | SHB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội | CP | 35.00 |
| 43 | HASTC | SHN | Công ty cổ phần Đầu Tư Tổng Hợp Hà Nội | CP | 40.00 |
| 44 | HASTC | SJE | Công ty Cổ phần Sông Đà 11 | CP | 35.00 |
| 45 | HASTC | SSM | Công ty cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM | CP | 35.00 |
| 46 | HASTC | STP | Công ty Cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà | CP | 35.00 |
| 47 | HASTC | TH1 | Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam | CP | 35.00 |
| 48 | HASTC | THT | Công ty cổ phần Than Hà Tu - TKV | CP | 35.00 |
| 49 | HASTC | TNG | Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG | CP | 35.00 |
| 50 | HASTC | VC1 | Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 | CP | 35.00 |
| 51 | HASTC | VCR | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex | CP | 30.00 |
| 52 | HASTC | VFR | CTCP Vận tải Thuê tàu | CP | 30.00 |
| 53 | HASTC | VGS | Công ty cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE | CP | 35.00 |
| 54 | HASTC | VKC | CTCP Cáp nhựa Vĩnh Khánh | CP | 35.00 |
| 55 | HASTC | VNF | Công ty CP vận tải ngoại thương | CP | 35.00 |
| 56 | HASTC | XMC | Công ty cổ phần Bê tông và XD Vinaconex Xuân Mai | CP | 30.00 |
| 57 | HOSE | AAM | Công ty cổ phần Thủy sản Mekong | CP | 35.00 |
| 58 | HOSE | ABT | Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre | CP | 35.00 |
| 59 | HOSE | ACL | Công ty cổ phần XNK Thủy sản Cửu Long An Giang | CP | 40.00 |
| 60 | HOSE | AGD | CTCP Gò Đàng | CP | 30.00 |
| 61 | HOSE | AGF | Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang | CP | 35.00 |
| 62 | HOSE | AGR | Công ty cổ phần CK NH NN & PT Nông thôn Việt Nam | CP | 30.00 |
| 63 | HOSE | APC | Công ty cổ phần Chiếu xạ An Phú | CP | 35.00 |
| 64 | HOSE | ASM | Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai An Giang | CP | 30.00 |
| 65 | HOSE | BBC | Công ty Cổ phần Bibica | CP | 35.00 |
| 66 | HOSE | BCI | Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Bình Chánh | CP | 35.00 |
| 67 | HOSE | BHS | Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa | CP | 35.00 |
| 68 | HOSE | BMP | Công ty cổ phần nhựa Bình Minh | CP | 40.00 |
| 69 | HOSE | BTT | Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành | CP | 35.00 |
| 70 | HOSE | BVH | Tập đoàn Bảo Việt | CP | 30.00 |
| 71 | HOSE | CDC | Công ty cổ phần Chương Dương | CP | 35.00 |
| 72 | HOSE | CII | Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM | CP | 40.00 |
| 73 | HOSE | CMG | CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC | CP | 30.00 |
| 74 | HOSE | CNT | Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh vật tư | CP | 40.00 |
| 75 | HOSE | CSG | Công ty cổ phần Cáp Sài Gòn | CP | 35.00 |
| 76 | HOSE | CSM | Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam | CP | 40.00 |
| 77 | HOSE | CTD | Công ty cổ phần Xây dựng Cotec | CP | 35.00 |
| 78 | HOSE | CTG | Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam | CP | 40.00 |
| 79 | HOSE | CTI | Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO | CP | 35.00 |
| 80 | HOSE | D2D | Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 | CP | 35.00 |
| 81 | HOSE | DCT | Công ty cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai | CP | 35.00 |
| 82 | HOSE | DHG | Công ty cổ phần Dược Hậu Giang | CP | 35.00 |
| 83 | HOSE | DIC | Công Ty Cổ Phần Đầu tư và Thương mại DIC | CP | 40.00 |
| 84 | HOSE | DIG | Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | CP | 40.00 |
| 85 | HOSE | DLG | CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai | CP | 20.00 |
| 86 | HOSE | DMC | Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco | CP | 35.00 |
| 87 | HOSE | DPM | Tổng công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí | CP | 40.00 |
| 88 | HOSE | DQC | Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang | CP | 35.00 |
| 89 | HOSE | DRC | Công Ty Cổ Phần Cao Su Đà Nẵng | CP | 40.00 |
| 90 | HOSE | DRH | CTCP Đầu tu Căn nhà Mơ ước | CP | 30.00 |
| 91 | HOSE | DTL | Công ty cổ phần Đại Thiên Lộc | CP | 35.00 |
| 92 | HOSE | EIB | Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam | CP | 40.00 |
| 93 | HOSE | FDC | CTCP Đầu tư Xây dựng XNK Ngoại thương | CP | 40.00 |
| 94 | HOSE | FPT | Công ty cổ phần FPT | CP | 40.00 |
| 95 | HOSE | GIL | CTCP XNK Bình Thạnh | CP | 35.00 |
| 96 | HOSE | GMC | Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn | CP | 35.00 |
| 97 | HOSE | GMD | Công ty cổ phần Đại lý Liên hiệp vận chuyển | CP | 40.00 |
| 98 | HOSE | GTT | Công ty Cổ phần Gỗ Thuận Thảo | CP | 35.00 |
| 99 | HOSE | HAG | Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai | CP | 40.00 |
| 100 | HOSE | HAP | Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO | CP | 35.00 |
| 101 | HOSE | HBC | Công ty Cổ Phần XD và Kinh Doanh Địa ốc Hòa Bình | CP | 35.00 |
| 102 | HOSE | HDC | Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu | CP | 35.00 |
| 103 | HOSE | HDG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô | CP | 30.00 |
| 104 | HOSE | HLG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Long | CP | 35.00 |
| 105 | HOSE | HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | CP | 40.00 |
| 106 | HOSE | HRC | Công Ty Cổ Phần Cao su Hòa Bình | CP | 30.00 |
| 107 | HOSE | HSG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen | CP | 40.00 |
| 108 | HOSE | HTV | Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên | CP | 20.00 |
| 109 | HOSE | HU3 | CTCP Đầu tư & XD HUD3 | CP | 30.00 |
| 110 | HOSE | HVG | Công ty Cổ phần Hùng Vương | CP | 35.00 |
| 111 | HOSE | IJC | Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | CP | 40.00 |
| 112 | HOSE | IMP | Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm | CP | 35.00 |
| 113 | HOSE | ITA | Công ty cổ phần Đầu tư – Công nghiệp Tân Tạo | CP | 40.00 |
| 114 | HOSE | KBC | Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP | CP | 40.00 |
| 115 | HOSE | KDC | Công ty cổ phần Kinh Đô | CP | 40.00 |
| 116 | HOSE | KDH | Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | CP | 30.00 |
| 117 | HOSE | KHA | Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Khánh Hội | CP | 35.00 |
| 118 | HOSE | KSH | Tổng công ty cổ phần Khoáng sản Hà Nam | CP | 35.00 |
| 119 | HOSE | KSS | Tổng công ty cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico | CP | 40.00 |
| 120 | HOSE | KTB | CTCP Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc | CP | 30.00 |
| 121 | HOSE | LAF | Công ty Cổ phần Chế biến hàng xuất khẩu Long An | CP | 40.00 |
| 122 | HOSE | LBM | Công ty cổ phần Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng | CP | 30.00 |
| 123 | HOSE | LCG | Công ty cổ phần LICOGI 16 | CP | 40.00 |
| 124 | HOSE | LHG | Công ty cổ phần Long Hậu | CP | 35.00 |
| 125 | HOSE | LSS | Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn | CP | 40.00 |
| 126 | HOSE | MCG | Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam | CP | 35.00 |
| 127 | HOSE | MPC | Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú | CP | 35.00 |
| 128 | HOSE | MSN | CTCP Tập đoàn Ma San | CP | 30.00 |
| 129 | HOSE | NHS | Công ty cổ phần Đường Ninh Hòa | CP | 35.00 |
| 130 | HOSE | NKG | Công ty CP thép Nam Kim | CP | 30.00 |
| 131 | HOSE | NTL | Công ty cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm | CP | 40.00 |
| 132 | HOSE | NVN | Công ty cổ phần Nhà Việt Nam | CP | 35.00 |
| 133 | HOSE | OGC | Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương | CP | 40.00 |
| 134 | HOSE | OPC | Công ty cổ phần Dược phẩm OPC | CP | 35.00 |
| 135 | HOSE | PAN | Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình | CP | 35.00 |
| 136 | HOSE | PET | Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | CP | 40.00 |
| 137 | HOSE | PGC | Công ty Cổ Phần Gas Petrolimex | CP | 35.00 |
| 138 | HOSE | PGD | Công ty cổ phần Phân phối khí Thấp áp | CP | 40.00 |
| 139 | HOSE | PHR | Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa | CP | 40.00 |
| 140 | HOSE | PHT | Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến | CP | 35.00 |
| 141 | HOSE | PJT | Công Ty Cổ Phần VT Xăng dầu Đường Thủy Petrolimex | CP | 30.00 |
| 142 | HOSE | PNJ | Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận | CP | 40.00 |
| 143 | HOSE | POM | Công ty cổ phần Thép Pomina | CP | 35.00 |
| 144 | HOSE | PPC | Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | CP | 40.00 |
| 145 | HOSE | PPI | CTCP Phát triển hạ tầng và BDS Thái Bình Dương | CP | 40.00 |
| 146 | HOSE | PTL | CTCP Hạ tầng Cơ sở Dầu khí | CP | 35.00 |
| 147 | HOSE | PVD | Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí | CP | 40.00 |
| 148 | HOSE | PVF | Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam | CP | 40.00 |
| 149 | HOSE | PVT | Tổng Công ty cổ phần Vận tải dầu khí | CP | 30.00 |
| 150 | HOSE | PXI | CTCP XD công nghiệp &dân dụng dầu khí | CP | 30.00 |
| 151 | HOSE | PXL | CTCP Đầu tư KCN Dầu khí - Idico Long Sơn | CP | 30.00 |
| 152 | HOSE | PXS | CTCP Kết cấu kim loại và lắp máy dầu khí | CP | 35.00 |
| 153 | HOSE | QCG | Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai | CP | 35.00 |
| 154 | HOSE | RAL | Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông | CP | 35.00 |
| 155 | HOSE | REE | Công ty cổ phần Cơ điện lạnh | CP | 40.00 |
| 156 | HOSE | SBC | Công ty cổ phần Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn | CP | 40.00 |
| 157 | HOSE | SBT | Công ty cổ phần Bourbon Tây Ninh | CP | 40.00 |
| 158 | HOSE | SC5 | Công ty cổ phần Xây dựng số 5 | CP | 35.00 |
| 159 | HOSE | SEC | Công ty cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai | CP | 30.00 |
| 160 | HOSE | SFI | Công Ty Cổ Phần Đại Lý Vận Tải SAFI | CP | 35.00 |
| 161 | HOSE | SHI | Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà | CP | 30.00 |
| 162 | HOSE | SJS | Công ty cổ phần ĐT PT Đô thị và KCN Sông Đà | CP | 40.00 |
| 163 | HOSE | SMC | Công ty cổ phần đầu tư thương mại SMC | CP | 35.00 |
| 164 | HOSE | SPM | Công ty Cổ phần S.P.M | CP | 20.00 |
| 165 | HOSE | STB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín | CP | 40.00 |
| 166 | HOSE | SVC | Công ty Cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn | CP | 35.00 |
| 167 | HOSE | SZL | Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành | CP | 35.00 |
| 168 | HOSE | TAC | Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An | CP | 35.00 |
| 169 | HOSE | TBC | Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà | CP | 30.00 |
| 170 | HOSE | TCM | Công ty cổ phần Dệt may - Đầu tư - TM Thành Công | CP | 40.00 |
| 171 | HOSE | TDC | Công ty Cổ phần KD & PT Bình Dương | CP | 40.00 |
| 172 | HOSE | TDH | Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức | CP | 40.00 |
| 173 | HOSE | TLH | Công ty cổ phần Tập đoàn thép Tiến Lên | CP | 40.00 |
| 174 | HOSE | TNA | Công ty cổ phần TM XNK Thiên Nam | CP | 30.00 |
| 175 | HOSE | TNC | CTCP Cao su Thong Nhat | CP | 35.00 |
| 176 | HOSE | TPC | Công ty cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng | CP | 35.00 |
| 177 | HOSE | TRC | Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh | CP | 35.00 |
| 178 | HOSE | TS4 | Công ty cổ phần Thủy sản số 4 | CP | 35.00 |
| 179 | HOSE | TTF | Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành | CP | 35.00 |
| 180 | HOSE | UIC | Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO | CP | 30.00 |
| 181 | HOSE | VCB | Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam | CP | 40.00 |
| 182 | HOSE | VCF | CTCP VinaCafe Biên Hòa | CP | 30.00 |
| 183 | HOSE | VFG | Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam | CP | 35.00 |
| 184 | HOSE | VFMVF1 | Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Việt Nam | CCQ | 40.00 |
| 185 | HOSE | VIC | CTCP Vincom | CP | 30.00 |
| 186 | HOSE | VID | Công ty cổ phần ĐT PT Thương mại Viễn Đông | CP | 35.00 |
| 187 | HOSE | VIP | Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO | CP | 40.00 |
| 188 | HOSE | VIS | Công ty Cổ phần Thép Việt Ý | CP | 40.00 |
| 189 | HOSE | VMD | CTCP Y dược phẩm Vimedimex | CP | 30.00 |
| 190 | HOSE | VNA | Công ty cổ phần vận tải biển VINASHIP | CP | 35.00 |
| 191 | HOSE | VNM | Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam | CP | 40.00 |
| 192 | HOSE | VNS | Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam | CP | 35.00 |
| 193 | HOSE | VRC | CTCP Xay Lap Bat dong san Vung Tau | CP | 35.00 |
| 194 | HOSE | VSH | Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh | CP | 40.00 |
| 195 | HOSE | VST | Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam | CP | 35.00 |
| 196 | HOSE | VTO | Công ty cổ phần Vận tải xăng dầu VITACO | CP | 35.00 |
http://hsc.com.vn/hscportal/pages/su...de=Help_Margin
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét